Board logo

标题: 微点的宣传太慢! [打印本页]

作者: 风中之烛     时间: 2010-8-7 10:02    标题: 微点的宣传太慢!

我8月6日上报了一个病毒文件名“女人必看.rar”,估计是新病毒,微点主防没有反应,后来用杀毒扫描报是病毒,但微点只是回复会更新,没有其他的动作,今天无意间看到华军里面竟然有这个病毒的报道,就是8月6日,当然是给某家宣传的,希望微点宣传部门能够反应这么快就好了。


华军新闻链接:
http://news.newhua.com/news1/Saf ... 7GDGD31K1KDEHn.html

[ Last edited by 风中之烛 on 2010-8-7 at 10:49 ]
作者: Legend     时间: 2010-8-7 10:29
感谢楼主宝贵的建议,此建议我们已经转交给相关部门,如被采纳会在后续中完善,谢谢您对微点的支持与关心。
作者: 风中之烛     时间: 2010-8-7 10:48
360也出来一样的宣传文章了!



http://bbs.360.cn/4071464/37909504.html?recommend=1
作者: xuhe880809     时间: 2010-8-8 09:54
这个东西我也看到过好多次了,还好我不点它。
作者: 风中之烛     时间: 2010-8-9 17:31
不清楚的还是少点了,主要是感觉微点宣传功夫差了很多!
作者: 风中之烛     时间: 2010-8-10 11:11
a-squared 5.0.0.18 20100810060458 2010-08-10 - 0.292
AntiVir 8.2.4.34 7.10.10.126 2010-08-09 TR/Dropper.Gen 0.283
Arcavir 2009 201006281601 2010-06-28 - 0.005
Authentium 5.1.1 201008091742 2010-08-09 - 1.314
AVAST! 4.7.4 100809-1 2010-08-09 - 0.002
AVG 8.5.793 271.1.1/3061 2010-08-10 SHeur3.ARHL 0.246
BitDefender 7.90123.6153777 7.33276 2010-08-10 Trojan.PWS.YQW 4.455
ClamAV 0.96.1 11520 2010-08-09 - 0.072
Comodo 4.0 5700 2010-08-09 - 1.554
CP Secure 1.3.0.5 2010.08.10 2010-08-10 Troj.PSW.W32.QQPass.vyl 0.085
Dr.Web 5.0.2.3300 2010.08.10 2010-08-10 Trojan.Packed.20779 8.782
F-Prot 4.4.4.56 20100809 2010-08-09 - 1.300
F-Secure 7.02.73807 2010.08.10.01 2010-08-10 Trojan-Dropper:W32/Agent.DKFP [FSE] 0.120
GData 21.648/21.245 20100809 2010-08-09 - 7.747
Ikarus T3. 2010.08.10.76457 2010-08-10 - 4.904
Microsoft 1.6004 2010.08.09 2010-08-09 - 6.321
Norman 6.05.11 6.05.00 2010-08-09 Smalltroj.ZIQR 6.009
nProtect 20100808.01 8813262 2010-08-08 - 8.590
Quick Heal 11.00 2010.08.09 2010-08-09 - 2.076
Sophos 3.10.0 4.56 2010-08-10 Mal/Generic-L 3.868
Sunbelt 3.9.2432.2 6708 2010-08-09 - 9.653
The Hacker 6.5.2.1 v00341 2010-08-09 - 0.343
VBA32 3.12.12.8 20100809.0801 2010-08-09 - 9.651
ViRobot 20100809 2010.08.09 2010-08-09 - 0.782
VirusBuster 4.5.11.10 10.127.50/2027477 2010-08-10 - 2.476
卡巴斯基 5.5.10 2010.08.09 2010-08-09 Trojan-PSW.Win32.QQPass.vyl 0.153
安博士V3 2010.08.07.00 2010.08.07 2010-08-07 - 1.240
安天 2.0.18 20100810.4923669 2010-08-10 - 0.018
江民杀毒 13.0.900 2010.08.09 2010-08-09 - 1.303
熊猫卫士 9.05.01 2010.08.08 2010-08-08 - 2.299
瑞星 20.0 22.60.00.04 2010-08-09 - 0.220
赛门铁克 1.3.0.24 20100809.002 2010-08-09 - 0.075
趋势科技 9.120-1004 7.372.20 2010-08-09 - 0.041
迈克菲 5400.1158 6069 2010-08-09 - 17.796
金山毒霸 2009.2.5.15 2010.8.9.18 2010-08-09 - 0.647
飞塔 4.1.143 12.230 2010-08-09 - 0.099
作者: Liukeyu     时间: 2010-8-18 13:44
建议你去微点的病毒快报论坛看看!




欢迎光临 微点交流论坛 (http://bbs.micropoint.com.cn/) bbs.micropoint.com.cn