标题:
【已解决】微点误报!
[打印本页]
作者:
1194488404
时间:
2009-12-24 22:27
标题:
【已解决】微点误报!
微点杀毒版本号:
微点扫描误报
:
微点杀毒监控误报
:
微点主动防御无反应
(特别关了微点杀毒监控)
可惜无法上传文件.
本人肯定这两个文件360安全卫士诊断工具.EXE和 PEiD.exe为无毒文件.
在
www.virscan.org
检测
文件名称 :
PEiD.exe
(本站不提供任何文件的下载服务)
文件大小 : 555520 byte
文件类型 : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : 3418c66aa0c1047c5769973c2cb2ccd2
SHA1 : 485cd11aaec4e392515d41fd98c713b2eebe1ae5
扫描结果
扫描结果 : 3%的杀软(1/37)报告发现病毒
时间 : 2009/12/24 22:16:09 (CST)
软件名称 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 扫描结果 时间
a-squared 4.5.0.8 20091224013340 2009-12-24 - 10.546
AntiVir 8.2.1.122 7.10.2.60 2009-12-24 - 0.447
Arcavir 2009 200912240123 2009-12-24 - 0.069
Authentium 5.1.1 200912232001 2009-12-23 - 3.474
AVAST! 4.7.4 091224-0 2009-12-24 - 0.033
AVG 8.5.288 270.14.119/2585 2009-12-24 - 0.602
BitDefender 7.81008.4778020 7.29592 2009-12-24 - 4.160
CA (VET) 35.1.0 7194 2009-12-23 - 16.724
ClamAV 0.95.2 10212 2009-12-23 - 0.108
Comodo 3.13 3353 2009-12-24 - 2.784
CP Secure 1.3.0.5 2009.12.24 2009-12-24 - 0.091
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.12.24 2009-12-24 - 8.204
F-Prot 4.4.4.56 20091223 2009-12-23 - 3.343
F-Secure 7.02.73807 2009.12.24.03 2009-12-24 - 0.170
GData 19.9507/19.644 20091224 2009-12-24 - 5.839
Ikarus T3.1.01.79 2009.12.24.74825 2009-12-24 - 4.767
Microsoft 1.5302 2009.12.24 2009-12-24 - 8.241
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-12-24 - 4.008
nProtect 20091224.01 6699166 2009-12-24 - 5.984
Quick Heal 10.00 2009.12.24 2009-12-24 - 2.838
Sophos 3.03.0 4.49 2009-12-24 - 2.768
Sunbelt 3.9.2388.2 5579 2009-12-23 - 3.051
The Hacker 6.5.0.3 v00109 2009-12-23 - 1.196
VBA32 3.12.12.0 20091223.2149 2009-12-23 - 2.687
ViRobot 20091224 2009.12.24 2009-12-24 - 0.409
VirusBuster 4.5.11.10 10.118.7/2003479 2009-12-23 - 2.646
卡巴斯基 5.5.10 2009.12.24 2009-12-24 - 0.123
安博士V3 2009.12.25.00 2009.12.25 2009-12-25 - 2.423
安天 2.0.18 20091224.3523087 2009-12-24 - 0.119
江民杀毒 13.0.900 2009.12.23 2009-12-23 - 6.089
熊猫卫士 9.05.01 2009.12.24 2009-12-24 - 5.798
瑞星 20.0 22.27.03.04 2009-12-24 - 2.821
赛门铁克 1.3.0.24 20091223.003 2009-12-23 - 0.083
趋势科技 9.000-1003 6.716.02 2009-12-24 - 0.208
迈克菲 5.3.00 5841 2009-12-23 - 3.467
金山毒霸 2009.2.5.15 2009.12.24.18 2009-12-24 - 0.672
飞塔 11.304- 11.304 2009-12-24 Suspicious 1.288
在
www.virscan.org
检测结果为
PEiD.exe 无毒
文件名称 :
360安全卫士诊断工具.exe
(本站不提供任何文件的下载服务)
文件大小 : 221184 byte
文件类型 : PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit
MD5 : e04146aeda34c6a02233aeb9482494d5
SHA1 : 84c2a2f32aeee12bdf05b9655146adcecb75eefb
扫描结果
扫描结果 : 19%的杀软(7/37)报告发现病毒
时间 : 2009/12/24 22:19:51 (CST)
软件名称 引擎版本 病毒库版本 病毒库时间 扫描结果 时间
a-squared 4.5.0.8 20091224013340 2009-12-24 Trojan-PWS.Win32.Agent!IK 4.583
AntiVir 8.2.1.122 7.10.2.60 2009-12-24 - 0.456
Arcavir 2009 200912240123 2009-12-24 Heur.RoundKick 0.050
Authentium 5.1.1 200912232001 2009-12-23 W32/Dropper.gen8!Maximus (Heuristic) 1.226
AVAST! 4.7.4 091224-0 2009-12-24 - 0.036
AVG 8.5.288 270.14.119/2585 2009-12-24 - 0.422
BitDefender 7.81008.4778020 7.29592 2009-12-24 - 4.146
CA (VET) 35.1.0 7194 2009-12-23 - 6.911
ClamAV 0.95.2 10212 2009-12-23 - 0.038
Comodo 3.13 3353 2009-12-24 - 1.370
CP Secure 1.3.0.5 2009.12.24 2009-12-24 - 0.074
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.12.24 2009-12-24 - 8.080
F-Prot 4.4.4.56 20091223 2009-12-23 Possible W32/Dropper.gen8!Maximus 1.309
F-Secure 7.02.73807 2009.12.24.03 2009-12-24 - 0.170
GData 19.9507/19.644 20091224 2009-12-24 - 7.842
Ikarus T3.1.01.79 2009.12.24.74825 2009-12-24 Trojan-PWS.Win32.Agent 4.183
Microsoft 1.5302 2009.12.24 2009-12-24 - 11.192
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-12-24 - 2.004
nProtect 20091224.01 6699166 2009-12-24 - 5.025
Quick Heal 10.00 2009.12.24 2009-12-24 - 1.478
Sophos 3.03.0 4.49 2009-12-24 Mal/Behav-009 3.115
Sunbelt 3.9.2388.2 5579 2009-12-23 Trojan.Win32.Generic!BT 2.900
The Hacker 6.5.0.3 v00109 2009-12-23 - 0.815
VBA32 3.12.12.0 20091223.2149 2009-12-23 - 2.454
ViRobot 20091224 2009.12.24 2009-12-24 - 0.953
VirusBuster 4.5.11.10 10.118.7/2003479 2009-12-23 - 2.431
卡巴斯基 5.5.10 2009.12.24 2009-12-24 - 0.115
安博士V3 2009.12.25.00 2009.12.25 2009-12-25 - 1.336
安天 2.0.18 20091224.3523087 2009-12-24 - 0.119
江民杀毒 13.0.900 2009.12.23 2009-12-23 - 23.381
熊猫卫士 9.05.01 2009.12.24 2009-12-24 - 3.299
瑞星 20.0 22.27.03.04 2009-12-24 - 1.180
赛门铁克 1.3.0.24 20091223.003 2009-12-23 - 0.336
趋势科技 9.000-1003 6.716.02 2009-12-24 - 0.076
迈克菲 5.3.00 5841 2009-12-23 - 3.455
金山毒霸 2009.2.5.15 2009.12.24.18 2009-12-24 - 1.944
飞塔 11.304- 11.304 2009-12-24 -
在
www.virscan.org
检测结果为
360安全卫士诊断工具.exe 被少数杀毒软件报有毒
360安全卫士诊断工具.EXE和 PEiD.exe后来又用
贝壳和360
检测,
结果为无毒
此问题我们已经升级解决,请升级微点杀毒软件最新版本;
此主题暂做关闭主题处理,如有其他问题,请您另开新帖讨论!
——by 我心激扬
[
Last edited by 我心激扬 on 2010-1-4 at 15:18
]
作者:
f8312519
时间:
2009-12-24 22:35
微点杀毒 目前为公测版本.所以误报是比较大的
由于微点杀毒的技术手段是启发加虚拟所以误报比较大
这个就需要慢慢完善了
建议楼主发邮件给微点这两个样本.然后好让误报解除!
作者:
Legend
时间:
2009-12-24 22:40
感谢楼主的细致反馈!
如您方便的话请您将360安全卫士诊断工具.EXE和 PEiD.exe的下载链接发送至
mpav@micropoint.com.cn
,并附带本帖链接,便于我们具体分析。您也可以在白天工作日的时候联系微点杀毒软件管理员QQ:958537376,由他协助您处理。谢谢。
欢迎光临 微点交流论坛 (http://bbs.micropoint.com.cn/)
bbs.micropoint.com.cn