»
游客:
注册
|
登录
|
帮助
微点交流论坛
»
微点软件使用交流
» 有没有360和微点一起用的朋友,进来坐会
17
1/2
1
2
>
作者:
标题: 有没有360和微点一起用的朋友,进来坐会
jycxx1
新手上路
积分 20
发帖 20
注册 2010-5-29
#1
有没有360和微点一起用的朋友,进来坐会
一直都是只用微点,在前段时间因为注册微点时的掉线问题搞的头痛,在朋友的强烈建议下用GHOST恢复了以前作的备份,然后安装了360和微点。再后来怀疑掉线是微点引起想要卸载,打开控制面板,添加删除程序,点击微点,竟然惊奇的发现该程序很少使用这样的提示。我晕死了,这才想起这次装了微点以后很僻静,以前老是弹出网络攻击,溢出等提示框,还以为这段时间没人抓肉鸡了呢,原来是微点不工作了。
你们遇到过这种现象没?
※ ※ ※ 本文纯属【jycxx1】个人意见,与【 微点交流论坛 】立场无关※ ※ ※
2010-6-1 11:14
weiweijiji
高级用户
积分 847
发帖 847
注册 2010-3-18
#2
关注中
※ ※ ※ 本文纯属【weiweijiji】个人意见,与【 微点交流论坛 】立场无关※ ※ ※
2010-6-1 11:18
weiweijiji
高级用户
积分 847
发帖 847
注册 2010-3-18
#3
之前是不是网络方面的问题,还是楼主网线没有插好
※ ※ ※ 本文纯属【weiweijiji】个人意见,与【 微点交流论坛 】立场无关※ ※ ※
2010-6-1 11:20
jycxx1
新手上路
积分 20
发帖 20
注册 2010-5-29
#4
晕死了,虽然不是电脑城的高手好歹使用电脑有7年多了,每天都在看新闻,传文件,昨天到今天没有再掉线,如果再过几天不掉线的话我会和给我解决问题的客服联系的。
※ ※ ※ 本文纯属【jycxx1】个人意见,与【 微点交流论坛 】立场无关※ ※ ※
2010-6-1 11:37
xuhe880809
注册用户
积分 177
发帖 175
注册 2009-8-26
#5
我一看也是啊,上一次是在5月16日运行。360卫士+微点主防。
可是微点不是每天升级的吗?
※ ※ ※ 本文纯属【xuhe880809】个人意见,与【 微点交流论坛 】立场无关※ ※ ※
关心入微,点滴是爱
2010-6-1 12:20
坐照
银牌会员
正式版用户
积分 1426
发帖 1422
注册 2009-3-24
来自 湖北宜都
#6
没有
※ ※ ※ 本文纯属【坐照】个人意见,与【 微点交流论坛 】立场无关※ ※ ※
2010-6-1 13:16
417163558
新手上路
积分 3
发帖 3
注册 2010-6-1
#7
一直在用360加微点,很好!
※ ※ ※ 本文纯属【417163558】个人意见,与【 微点交流论坛 】立场无关※ ※ ※
2010-6-1 13:24
langzi2009
中级用户
积分 311
发帖 299
注册 2009-8-2
#8
360的软件都卸载了。用清理专家3.5beta取代360卫士。 360杀毒必须天天升级,否则是查杀不了最新病毒的,它的启发式几乎没用。
※ ※ ※ 本文纯属【langzi2009】个人意见,与【 微点交流论坛 】立场无关※ ※ ※
[color=red][size=6]与时俱进[/size][/color]
2010-6-1 15:22
星光HEAVEN
中级用户
积分 494
发帖 492
注册 2009-8-3
#9
Quote:
Originally posted by
xuhe880809
at 2010-6-1 12:20:
我一看也是啊,上一次是在5月16日运行。360卫士+微点主防。
可是微点不是每天升级的吗?
微软的那个监测统计的是主界面被打开的次数,而基本不检测后台运行的程序。
不信你打开主界面,再回去看看。
※ ※ ※ 本文纯属【星光HEAVEN】个人意见,与【 微点交流论坛 】立场无关※ ※ ※
期待主防2.0!
2010-6-1 17:17
jycxx1
新手上路
积分 20
发帖 20
注册 2010-5-29
#10
不对啊,正常的时候有这么多的攻击者:第一次攻击时间 最后一次攻击时间 处理结果 远端IP 本地端口 协议类型 攻击名称 攻击次数 描述
2010-05-30 19:48:53 2010-05-30 19:48:53 处理成功 222.140.95.19 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 19:17:42 2010-05-30 19:17:42 处理成功 222.140.109.30 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 19:13:52 2010-05-30 19:13:52 处理成功 222.140.65.182 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 19:00:52 2010-05-30 19:00:52 处理成功 222.140.104.19 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 18:32:22 2010-05-30 18:32:22 处理成功 222.140.104.19 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 18:30:13 2010-05-30 18:30:13 处理成功 222.140.69.74 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 18:15:08 2010-05-30 18:15:08 处理成功 222.140.104.19 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 17:09:23 2010-05-30 17:09:29 处理成功 222.140.84.210 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 2 已成功阻止此攻击
2010-05-30 17:06:05 2010-05-30 17:06:05 处理成功 222.140.67.163 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 16:40:49 2010-05-30 16:42:59 处理成功 222.140.124.236 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 3 已成功阻止此攻击
2010-05-30 15:52:12 2010-05-30 15:52:12 处理成功 182.115.192.71 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 15:26:59 2010-05-30 15:26:59 处理成功 222.140.67.163 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 15:19:55 2010-05-30 15:19:55 处理成功 222.140.98.218 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 12:52:01 2010-05-30 12:52:01 处理成功 222.140.84.210 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 12:32:16 2010-05-30 12:34:56 处理成功 222.140.126.60 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 2 已成功阻止此攻击
2010-05-30 12:23:06 2010-05-30 12:23:06 处理成功 222.140.92.176 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 12:03:18 2010-05-30 12:03:18 处理成功 222.140.67.163 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 11:51:38 2010-05-30 11:51:53 处理成功 222.140.103.121 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 2 已成功阻止此攻击
2010-05-30 11:49:22 2010-05-30 11:49:22 处理成功 222.140.126.60 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 11:49:22 2010-05-30 11:49:22 处理成功 222.140.82.99 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 11:40:16 2010-05-30 11:40:16 处理成功 222.140.67.163 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 11:33:16 2010-05-30 11:33:16 处理成功 222.140.82.99 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-30 08:19:57 2010-05-30 08:19:59 处理成功 222.140.103.121 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 2 已成功阻止此攻击
2010-05-29 22:44:45 2010-05-29 22:44:45 处理成功 222.140.85.201 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 22:40:17 2010-05-29 22:40:17 处理成功 222.140.120.110 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 22:30:20 2010-05-29 22:30:20 处理成功 222.140.79.245 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 22:24:18 2010-05-29 22:24:18 处理成功 222.140.96.228 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 21:57:49 2010-05-29 21:57:49 处理成功 222.140.124.156 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 21:45:15 2010-05-29 21:45:15 处理成功 222.140.120.110 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 2 已成功阻止此攻击
2010-05-29 21:43:08 2010-05-29 21:43:09 处理成功 222.140.95.99 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 2 已成功阻止此攻击
2010-05-29 21:27:39 2010-05-29 21:27:39 处理成功 222.140.120.110 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 21:15:51 2010-05-29 21:15:51 处理成功 222.140.79.245 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 20:30:54 2010-05-29 20:30:54 处理成功 222.140.85.131 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 20:14:57 2010-05-29 20:14:57 处理成功 222.140.67.71 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 20:03:29 2010-05-29 20:03:33 处理成功 222.140.89.222 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 2 已成功阻止此攻击
2010-05-29 19:37:56 2010-05-29 19:37:56 处理成功 222.140.79.245 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 19:34:07 2010-05-29 19:34:07 处理成功 222.140.86.224 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 19:31:13 2010-05-29 19:31:13 处理成功 222.140.89.222 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 19:22:34 2010-05-29 19:22:34 处理成功 222.140.120.110 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 18:57:45 2010-05-29 18:57:49 处理成功 222.140.85.201 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 2 已成功阻止此攻击
2010-05-29 18:57:25 2010-05-29 18:57:25 处理成功 182.115.203.8 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 18:53:58 2010-05-29 18:53:58 处理成功 222.140.127.54 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 18:07:35 2010-05-29 18:07:35 处理成功 182.115.203.8 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 17:58:22 2010-05-29 17:58:22 处理成功 222.140.120.110 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 17:21:25 2010-05-29 17:23:09 处理成功 222.140.78.72 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 3 已成功阻止此攻击
2010-05-29 17:03:15 2010-05-29 17:03:15 处理成功 222.140.120.110 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 16:56:55 2010-05-29 16:56:55 处理成功 182.115.219.39 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-29 16:50:41 2010-05-29 16:50:41 处理成功 222.140.95.13 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-28 19:03:09 2010-05-28 19:03:09 处理成功 222.140.112.92 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 2 已成功阻止此攻击
2010-05-28 18:58:45 2010-05-28 18:58:45 处理成功 222.140.73.219 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
2010-05-28 18:33:36 2010-05-28 18:57:25 处理成功 222.140.112.92 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 3 已成功阻止此攻击
2010-05-28 18:32:03 2010-05-28 18:32:03 处理成功 222.140.115.32 445 TCP 未知远程溢出/蠕虫攻击 1 已成功阻止此攻击
微点罢工的时候根本就不弹出攻击的提示框。
[
Last edited by jycxx1 on 2010-6-1 at 19:00
]
※ ※ ※ 本文纯属【jycxx1】个人意见,与【 微点交流论坛 】立场无关※ ※ ※
2010-6-1 18:57
17
1/2
1
2
>
论坛跳转:
微点软件公测区
安全快报
> 病毒快报
> 漏洞快报
微点产品在线技术支持
> 微点主动防御软件
> 预升级反馈专区
> 微点杀毒软件
微点用户交流区
> 微点新闻
> 微点软件使用交流
> 微点茶室
安全技术交流区
> 主动防御
> 反病毒
> 防火墙
综合区
> 电脑&数码
> 体育&娱乐&休闲
> 灌水区
版务管理
内部使用专区
可打印版本
|
推荐
|
订阅
|
收藏
[
联系我们
-
东方微点
]
北京东方微点信息技术有限责任公司 福建东方微点信息安全有限责任公司
闽ICP备05030815号