mgfjian2009
新手上路

积分 1
发帖 1
注册 2009-6-18
|
#1 微点杀毒软件误杀....
时间 事件
2009-10-30 18:11:35 结束扫描任务, ,
2009-10-30 18:00:06 D:\Program Files\Kingsoft Antispy\kas\extend\kaset01.kas, Malware.Win32.Suspect.b, 成功删除
2009-10-30 17:35:05 开始扫描任务, ,
该文件已经被我从隔离区恢复,那个...怎么给你们样本啊?
微点杀毒软件貌似我没找到生成技术报告的选项……
VirSCAN 扫描报告
VirSCAN.org Scanned Report :
Scanned time : 2009/10/30 19:15:40 (CST)
Scanner results: 5%的杀软(2/37)报告发现病毒
File Name : kaset01.kas
File Size : 347648 byte
File Type : PE32 executable for MS Windows (DLL) (GUI) Intel 80386 32-bi
MD5 : 7712541a2b384d8bddf81fa169aa57d2
SHA1 : 5853e73aa3f0e06e73a2a42896e7270b99edc80f
Online report : http://virscan.org/report/a9fc8e1f22b5405638af8c2872fae073.html
Scanner Engine Ver Sig Ver Sig Date Time Scan result
a-squared 4.5.0.8 20091030183745 2009-10-30 4.88 -
安博士V3 2009.10.30.05 2009.10.30 2009-10-30 1.18 -
AntiVir 8.2.1.50 7.1.6.169 2009-10-30 0.41 -
安天 2.0.18 20091029.3153836 2009-10-29 0.02 -
Arcavir 2009 200910290807 2009-10-29 0.14 -
Authentium 5.1.1 200910291823 2009-10-29 2.82 W32/Bifrost.C.gen!Eldorado (Possible)
AVAST! 4.7.4 091029-0 2009-10-29 0.10 -
AVG 8.5.288 270.14.39/2468 2009-10-30 1.28 -
BitDefender 7.81008.4479876 7.28655 2009-10-30 3.97 -
CA (VET) 35.1.0 7092 2009-10-29 10.42 -
ClamAV 0.95.2 9962 2009-10-30 0.27 -
Comodo 3.12 2779 2009-10-30 0.81 -
CP Secure 1.3.0.5 2009.10.29 2009-10-29 0.52 -
Dr.Web 4.44.0.9170 2009.10.29 2009-10-29 6.32 -
F-Prot 4.4.4.56 20091029 2009-10-29 1.90 W32/Bifrost.C.gen!Eldorado (generic, not disinfectable)
F-Secure 7.02.73807 2009.10.30.08 2009-10-30 0.33 -
飞塔 2.81-3.120 11.0 2009-10-29 0.36 -
GData 19.8648/19.527 20091030 2009-10-30 8.31 -
ViRobot 20091030 2009.10.30 2009-10-30 0.45 -
Ikarus T3.1.01.72 2009.10.30.74330 2009-10-30 4.41 -
江民杀毒 11.0.800 2009.10.30 2009-10-30 5.10 -
卡巴斯基 5.5.10 2009.10.30 2009-10-30 0.29 -
金山毒霸 2009.2.5.15 2009.10.30.14 2009-10-30 1.12 -
迈克菲 5.3.00 5786 2009-10-29 4.24 -
Microsoft 1.5202 2009.10.30 2009-10-30 6.91 -
Norman 6.01.09 6.01.00 2009-10-29 10.01 -
熊猫卫士 9.05.01 2009.10.29 2009-10-29 2.61 -
趋势科技 8.700-1004 6.590.01 2009-10-29 0.15 -
Quick Heal 10.00 2009.10.30 2009-10-30 1.46 -
瑞星 20.0 21.53.43.00 2009-10-30 1.48 -
Sophos 3.00.1 4.46 2009-10-30 2.89 -
Sunbelt 5478 5478 2009-10-29 2.65 -
赛门铁克 1.3.0.24 20091029.005 2009-10-29 0.16 -
nProtect 20091030.01 6063258 2009-10-30 7.58 -
The Hacker 6.5.0.2 v00056 2009-10-28 0.75 -
VBA32 3.12.10.11 20091028.1155 2009-10-28 2.16 -
VirusBuster 4.5.11.10 10.113.1/2021054 2009-10-29 3.04 -
|
※ ※ ※ 本文纯属【mgfjian2009】个人意见,与【 微点交流论坛 】立场无关※ ※ ※
|
 |
|